返回首页>>
执行曝光台
您现在的位置是:首页 > 执行信息 > 执行曝光台
2014年10月、11月失信被执行人名单信息表
信息来源:  信息作者:  发布时间:2014-12-25 10:52:42

 

                      
序号 执行法院 执行案号 被执行人姓名(名称) 被执行人身份证号码或组织机构代码 执行依据文号 执行标的  (万元) 履行情况 失信情形
1 365滚球 (2013)穗海法执字第03914号 朱启高 330324197206243872 (2013)温永瓯商初字第165号 18.559 全部未履行 违反财产报告制度
2 365滚球 (2013)穗海法执字第03914号 陈连平 330324197311273926 (2013)温永瓯商初字第165号 18.559 全部未履行 违反财产报告制度
3 365滚球 (2011)海法民执字第00827号 刘晓东 440701197101230015 (2010)海民二初字第411号 90.9701 全部未履行 违反财产报告制度
4 365滚球 (2011)海法民执字第00827号 蔡大耀 440727194907200034 (2010)海民二初字第411号 90.9701 全部未履行 违反财产报告制度
5 365滚球 (2014)穗海法执字第03889号 张力 511024197711213816 (2014)穗中法民一终字第2525号 20.916526 全部未履行 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
6 365滚球 (2014)穗海法执字第04168号 李宇峰 440104198311154437 (2014)穗海法民二初字第3号 11.415 全部未履行 违反财产报告制度
其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
7 365滚球 (2014)穗海法执字第04177号 余英健 440102198409176017 (2014)穗海法民二初字第237号 6.152 全部未履行 违反财产报告制度 
8 365滚球 (2014)穗海法执字第03477号 戴礼洋 340824199209081416  (2013)穗海法生民初字第709号 40.06 全部未履行 违反限制高消费令
9 365滚球 (2014)穗海法执字第04501号 梁展棠 440111195905033616 (2014)穗海法民二初字第494号 19.41 全部未履行 违反财产报告制度 
10 365滚球 (2014)穗海法执字第03502号 杨炳威 440227197001015015  (2014)穗海法民二初字第159号 178.538432 全部未履行 违反财产报告制度 
11 365滚球 (2014)穗海法执字第03125号 罗艳平 430424198604205437  (2013)穗海法生民初字第604号 18.927833 全部未履行 违反财产报告制度 
12 365滚球 (2014)穗海法执字第03723号 李帝森 44088319590816083X  (2002)海滘经初字第176号 2.9 全部未履行 违反财产报告制度 
13 365滚球 (2014)穗海法执字第03162号  梁学宁 440102197203300057 (2014)穗中法民一终字第3307号 39.86695 全部未履行 违反财产报告制度 
14 365滚球 (1998)穗海法民执字第02182号 王广明 440822195907281610 (1998)海民初字第576号 264.444 全部未履行 违反财产报告制度
15 365滚球 (2011)穗海法民执字第03751号 梁国企 440783198409216630 (2011)穗中法民一终字第1027号 24.8153 全部未履行 违反财产报告制度 
16 365滚球 (2014)穗海法执字第04358号 林建足 35052219631122059X (2013)穗海法知民初字第2号 10.93 全部未履行 违反财产报告制度 
17 365滚球 (2014)穗海法执字第03322号 余新勇 430123197405032257 (2013)穗海法民二初字第3137号 4232 全部未履行 违反财产报告制度 
18 365滚球 (2003)穗海法民执字第02613号 董建成 440105195507041218 (2002)海经初字第1053号 6.0993 全部未履行 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
19 365滚球 (2010)海法民执字第02429号 牟洪光 230602196612260010 (2009)海民二初字第1313号 3.363913 全部未履行 违反财产报告制度 
20 365滚球 (2012)穗海法执字第03428号 温必武 441827197912196017 (2012)穗海法民三初字第188号 10.873102 全部未履行 违反财产报告制度 
21 365滚球 (2011)穗海法民执字第02603号 伦维亮 440103197009133917 (2009)海民二初字第1364号 7.682445 全部未履行 违反财产报告制度
22 365滚球 (2011)穗海法民执字第02602号 黄海光 440104195801011312 (2010)海民二初字第295号 15.671889 全部未履行 违反财产报告制度
23 365滚球 (2011)穗海法民执字第02143号 陈景云 43038119810706265X (2011)海民二初字第48号 21.794771 全部未履行 违反财产报告制度 
24 365滚球 (2012)穗海法执字第02412号 覃飞龙 42280219660222521X (2011)穗海法民二初字第1360号  6.635471 全部未履行 违反财产报告制度 
25 365滚球 (2014)穗海法执字第03128号 陈运展 440528196311165199 (2013)穗中法民二初字第6号 11182.088 全部未履行 违反财产报告制度 
26 365滚球 (2014)穗海法执字第03183号 董双柱 432930197211163573 (2014)穗海法民二初字第552号 33.25822 全部未履行 违反财产报告制度 
27 365滚球 (2014)穗海法执字第02848号 何锐 440882198404184413 (2013)穗海法民二初字第1924号 5.344145 全部未履行 违反财产报告制度 
28 365滚球 (2014)穗海法执字第02848号 何民 430903198505254554 (2013)穗海法民二初字第1924号 5.344145 全部未履行 违反财产报告制度
其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
29 365滚球 (2014)穗海法执字第02848号 李志新 43090319720714001X (2013)穗海法民二初字第1924号 5.344145 全部未履行 违反财产报告制度 
30 365滚球 (2014)穗海法执字第02846号 何伟聪 440105198711031854 (2013)穗海法民二初字第1925号 4.487322 全部未履行 违反财产报告制度 
31 365滚球 (2014)穗海法执字第02846号 曹丽芬 330327197409193309 (2013)穗海法民二初字第1925号 4.487322 全部未履行 违反财产报告制度 
32 365滚球 (2014)穗海法执字第02846号 戴安先 330327196405010216 (2013)穗海法民二初字第1925号 4.487322 全部未履行 违反财产报告制度 
33 365滚球 (2014)穗海法执字第02954号 李淼 44050819810630291X (2013)穗海法民三初字第2605号  64.005168 全部未履行 违反财产报告制度 
34 365滚球 (2014)穗海法执字第02954号 洪浩 445222198611020310 (2013)穗海法民三初字第2605号  64.005168 全部未履行 违反财产报告制度 
35 365滚球 (2014)穗海法执字第04244号  王大伟 132624197903161013  (2014)穗海法民二初字第112号 53.746135 全部未履行 违反财产报告制度 
36 365滚球 (2014)穗海法执字第02747号 司徒金全 44011219610910009X (2013)穗海法民二初字第2116号 4.9992 全部未履行 违反财产报告制度 
37 365滚球 (2014)穗海法执字第03016号 张杨荣 441229198112190711 (2014)穗海法民一初字第391号  22.59143 全部未履行 违反财产报告制度 
38 365滚球 (2014)穗海法执字第03016号 谭家乐 440104198012251317 (2014)穗海法民一初字第391号  22.59143 全部未履行 违反财产报告制度 
39 365滚球 (2007)海法民执字第03732号 王海琼 460028197201150026 (2007)海民一初字第587号 18.1081 全部未履行 违反财产报告制度 
40 365滚球 (2014)穗海法执字第04093号 蔡小花 440825198110181965 (2013)穗海法民二初字第3443号 7.476 全部未履行 违反财产报告制度
其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
41 365滚球 (2014)穗海法执字第04093号 周晓苗 440824198012096517 (2013)穗海法民二初字第3443号 7.476 全部未履行 违反财产报告制度
其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
42 365滚球 (2014)穗海法执字第03932号 黄彩梅 440105197810085781 (2013)穗海法生民初字第678号 7 全部未履行 违反财产报告制度
其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
43 365滚球 (2014)穗海法执字第03984号 陈健文 440105197001045771 (2014)穗海法民二初字第1230号 10.4884 全部未履行 违反财产报告制度
其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
44 365滚球 (2013)穗海法执字第03381号 石珊 433124198111193024 (2013)穗中法民五终字第790号 17.8851 全部未履行 违反财产报告制度 
45 365滚球 (2014)穗海法执字第02944号 张智革 620102197107204659 (2013)穗海法民二初字第03084号 1.5245 全部未履行 违反财产报告制度 
46 365滚球 (2013)穗海法执字第04059号 吴凤萍 440105195802024824 (2011)穗海法民三初字第3016号 0 全部未履行 违反财产报告制度 
47 365滚球 (2013)穗海法执字第04059号 卫致超 440105198310114819 (2011)穗海法民三初字第3016号 0 全部未履行 违反财产报告制度
其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
48 365滚球 (2013)穗海法执字第04059号 卫照强 440105195306134813 (2011)穗海法民三初字第3016号 0 全部未履行 违反财产报告制度 
49 365滚球 (2014)穗海法执字第03192号 陈宇健 44010519710120301X (2014)穗中法民一终字第1830号 69.485094 全部未履行 违反财产报告制度 
50 365滚球 (2014)穗海法执字第03192号 黄书芬 440105194608013027 (2014)穗中法民一终字第1830号 69.485094 全部未履行 违反财产报告制度 
51 365滚球 (2014)穗海法执字第03530号 刘毅 44010619751001091X (2014)穗海法民二初字第188号 117.5124 全部未履行 违反财产报告制度 
52 365滚球 (2014)穗海法执字第03681号 叶江南 440105196203114814 (2014)穗海法民二初字第230号 7.8083 全部未履行 违反财产报告制度 
53 365滚球 (2014)穗海法执字第03554号 邓敏君 440103197007065148 (2014)穗海法民二初字第229号 17.58045 全部未履行 违反财产报告制度
其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
54 365滚球 (2013)穗海法执字第03925号 罗广添 440622195703022894  (2013)穗中法民二终字第00815号 1775.269379 全部未履行 违反财产报告制度
其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
55 365滚球 (2013)穗海法执字第03925号 罗锦兆 440105196208035197  (2013)穗中法民二终字第00815号 1775.269379 全部未履行 违反财产报告制度
其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
56 365滚球 (2012)穗海法执字第01097号 刘小平 440502196302160413 (2011)穗海法民二初字第932号 11.5751 全部未履行 违反财产报告制度
57 365滚球 (2013)穗海法执字第01986号 王凤军 321028197206212417 (2013)穗海法民二初字第516号 3.7869 全部未履行 违反财产报告制度 
58 365滚球 (2011)海法民执字第00202号 陈广祥 440111196303303935 (2010)海民二初字第961号 4.0413 全部未履行 违反财产报告制度
59 365滚球 (2013)穗海法执字第00470号 陈良鑫 362125197912300056  (2012)穗海法民二初字第1422号 28.907053 全部未履行 违反财产报告制度
其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
60 365滚球 (2013)穗海法执字第00470号 钟孝兰 362125195204080022 (2012)穗海法民二初字第1422号 28.907053 全部未履行 违反财产报告制度
61 365滚球 (2014)穗海法执字第02076号  莫庆棠  440102196809306010  (2013)穗仲案字第4963号  72.5037 全部未履行 违反财产报告制度 
62 365滚球 (2014)穗海法执字第02076号 敖明月  441702197201224242  (2013)穗仲案字第4963号 72.5037 全部未履行 违反财产报告制度 
63 365滚球 (2009)海法民执字第05084号 关凤梅 440104196306115020 (2009)海民三初字第2021号  0 全部未履行 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
64 365滚球 (2009)海法民执字第05084号 李蔼然 440104198902194422 (2009)海民三初字第2021号  0 全部未履行 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 
65 365滚球 (2014)穗海法执字第02772号  李宝光 E700119(7) (2013)穗海法民四初字第19号 15.3300 全部未履行 违反财产报告制度 
66 365滚球 (2014)穗海法执字第03007号 吴飞燕 332525196909170029  (2014)穗海法民二终字第982号 109.3781 全部未履行 违反财产报告制度 
67 365滚球 (2014)穗海法执字第03773号 张腾 34010219791220155X  (2013)穗海法民二初字第3340号 0.5670 全部未履行 违反财产报告制度 
68 365滚球 (2013)穗海法执字第04212号  任天虹 440105195609081210  (2013)穗海法民二初字第112号 18.8000 全部未履行 违反财产报告制度 
69 365滚球 (2013)穗海法执字第04212号 何小玲 440105196110263642 (2013)穗海法民二初字第112号  18.8000 全部未履行 违反财产报告制度 
70 365滚球 (2011)穗海法民执字第02849号 邓洪光 330321196803116317 (2011)海民二初字第37号 0 全部未履行 违反财产报告制度 
71 365滚球 (2014)穗海法执字第02991号 邓洁贞 440105196702252728 (2013)穗海法民二初字第56号 61.7567 全部未履行 违反财产报告制度 
72 365滚球 (2014)穗海法执字第03859号 黄树锦 440111198401260018  (2014)穗海法民二初字第708号  1.784066 全部未履行 违反财产报告制度 
73 365滚球 (2012)穗海法执字第02447号 江跃民 440105195802260958 (2012)穗中法民二终字第1517号 0.5144 全部未履行 违反财产报告制度 
74 365滚球 (2014)穗海法执字第02069号 马健 440102197802114416 (2013)穗海法民二初字第1633号  20.8487 全部未履行 违反限制高消费令
75 365滚球 (2013)穗海法执字第01888号 黄志辉 442830196902240015  (2013)穗海法民二初字第122号 20.3500 全部未履行 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
76 365滚球 (2014)穗海法执字第00304号 赵晓军 440105196811250035 (2013)穗海法民二初字第01661号 10.6487 全部未履行 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 
77 365滚球 (2014)穗海法执字第02460号  黄焕杰 441222197212060413 (2013)穗海法民一初字第2869号 1.2587 全部未履行 违反财产报告制度 
78 365滚球 (2014)穗海法执字第03455号 王丽铭  445221198105251048 (2014)穗海法生民初字第347号  66.6162 全部未履行 违反财产报告制度 
79 365滚球 (2014)穗海法执字第02694号 付靖 440106197401281817 (2013)穗海法民二初字第1613号  5.8342 全部未履行 违反财产报告制度
80 365滚球 (2014)穗海法执字第02694号 梁伟斌 440103197503046018 (2013)穗海法民二初字第1613号 5.8342 全部未履行 违反财产报告制度
81 365滚球 (2013)穗海法执字第01085号 黄建雄 441230197606060432  (2012)穗海法民二初字第1681号 0 全部未履行 违反财产报告制度 
82 365滚球 (2014)穗海法执字第03769号  陈长缨 440104197008140724 (2013)穗海法民二初字第2143号 11.2265 全部未履行 违反财产报告制度 
83 365滚球 (2014)穗海法执字第01808号 陈健能 440104196610011031  (1999)海民初字第205  0.0050 全部未履行 违反财产报告制度 
84 365滚球 (2014)穗海法执字第02767号 范桂开 440105196404282443  (2013)穗海法民二初字第1670号 8.1835 全部未履行 违反财产报告制度
85 365滚球 (2014)穗海法执字第02767号 曾纯定 440105196202193311  (2013)穗海法民二初字第1670号 8.1836 全部未履行 违反财产报告制度
86 365滚球 (2009)海法民执字第04915号 李华春 440105195611281852 (2009)海民二初字第859号 15.3220 全部未履行 违反财产报告制度 
87 365滚球 (2009)海法民执字第04915号 邝凤莲 440126196402260621 (2009)海民二初字第859号 15.3221 全部未履行 违反财产报告制度 
88 365滚球 (2014)穗海法执字第01739号 廖海涛 420204197010314596  (2010)海民二初字第569 0 全部未履行 违反财产报告制度 
89 365滚球 (2014)穗海法执字第01414号 陈凌涛 44142219850610013X (2013)穗海法民二初字第00317号 16.133153 全部未履行 违反财产报告制度 
90 365滚球 (2014)穗海法执字第02655号 姚安 510303198111180035 (2013)穗海法民二初字第2038号 38.291982 全部未履行 违反财产报告制度 
91 365滚球 (2012)穗海法执字第03754号  穆晓龙 130321197511082116 (2012)穗海法民二初字第257号 202.8600 全部未履行 违反财产报告制度 
92 365滚球 (2012)穗海法执字第03669号  宋振邦 131124197012082276 (2012)穗中法民二终字第1226号 11.5994 全部未履行 违反财产报告制度 
93 365滚球 (2012)穗海法执字第02552号  许畅 430603197407163025 (2012)穗海法民二初字第1004号 0 全部未履行 违反财产报告制度 
94 365滚球 (2014)穗海法执字第02823号 叶冬梅 362130197909263929 (2013)穗海法民二初字第1770号 140.18187 全部未履行 违反财产报告制度 
95 365滚球 (2014)穗海法执字第02823号 李兴云 432930198105293192 (2013)穗海法民二初字第1770号 140.18188 全部未履行 违反财产报告制度 
96 365滚球 (2011)穗海法民执字第01571号  李锋 430522197410153892 (2010)海民二初字第1028号 10.948817 全部未履行 违反财产报告制度 
97 365滚球 (2011)穗海法民执字第01566号 彭海生 450203195610270718 (2010)海民二初字第1247号 1.960377 全部未履行 违反财产报告制度 
98 365滚球 (2014)穗海法执字第01732号  廖志荣 420106196408143670  (2013)穗海法民二初字第2012号 0 全部未履行 违反财产报告制度 
99 365滚球 (2011)穗海法民执字第01573号 范戈扬 440125197210153416  (2010)海民二初字第1031号 13.433363 全部未履行 违反财产报告制度 
100 365滚球 (2014)穗海法执字第00304号 赵晓军  440105196811250035 (2013)穗海法民二初字第01661号 13.8887 全部未履行 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
101 365滚球 (2013)穗海法执字第01888号 黄志辉 442830196902240015  (2013)穗海法民二初字第122号 20.3500 全部未履行 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
102 365滚球 (2014)穗海法执字第02460号 黄焕杰 441222197212060413  (2013)穗海法民一初字第2869号 1.2587 全部未履行 违反财产报告制度 
103 365滚球 (2014)穗海法执字第03480号 金为志 220523196401050317 (2014)穗海法民二初字第38号 779.0177 全部未履行 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 
104 365滚球 (2014)穗海法执字第03478号 李培 510228197711261629 (2013)穗海法民二初字第625号 123.5182 全部未履行 违反财产报告制度 
105 365滚球 (2013)穗海法执字第03599号 欧江华 430482197903279179 (2013)穗海法民二初字第835号 30.2900 全部未履行 违反财产报告制度
106 365滚球 (2011)穗海法民执字第02845号  刘贯军 410403197410292536 (2011)穗海法少民初字第45号 0 全部未履行 违反财产报告制度 
107 365滚球 (2012)穗海法执字第02028号 霍驰华 150205195403140912 (2011)穗海法民二初字第1301号 18.2695 全部未履行 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
108 365滚球 (2011)海法民执字第00827号 广州伟洋房地产开发有限公司 70828992X (2010)海民二初字第411号 73.894853 全部未履行 违反财产报告制度
109 365滚球 (2011)海法民执字第00827号 阳江市江城恒兴房地产开发总公司  19737793-5  (2010)海民二初字第411号 73.894854 全部未履行 违反财产报告制度
110 365滚球 (2011)海法民执字第00827号  广东永隆企业集团有限公司 23111921X  (2010)海民二初字第411号  73.894855 全部未履行 违反财产报告制度
111 365滚球 (2011)海法民执字第00827号  广州恒源房地产开发有限公司  190536489  (2010)海民二初字第411号  73.894856 全部未履行 违反财产报告制度
112 365滚球 (2014)穗海法海法民执字第04358号 林建足 35052219631122059X (2013)穗海法知民初字第2号 10.9300 全部未履行 违反财产报告制度
113 365滚球 (2014)穗海法执字第04244号 广州市薇朵服装有限公司 58185784-5 (2014)穗海法民二初字第112号  53.745535 全部未履行 违反财产报告制度
114 365滚球 (2013)穗海法执字第03381号 广州市石垒建筑装饰工程有限公司 569770632 (2013)穗中法民五终字第790号 9.0225 全部未履行 违反财产报告制度
115 365滚球 (2012)穗海法执字第02236号  宁夏科进峡光纸业有限公司 227694991 (2011)穗中法民二终字第112号 87.138508 全部未履行 违反财产报告制度
116 365滚球 (2013)穗海法执字第01084号  广州市立益贸易有限公司 74991164-X (2012)穗海法知民初字第1679号 0 全部未履行 违反财产报告制度 

【关闭本页】