2017年第二季度司法委托进展情况表
信息来源: 信息作者: 发布时间:2017-07-21 19:47:18
| 序号 | 案 号 | 委托编号 | 委托类别 | 案件进度 |
| 1 | (2015)穗海法生民初字第252号 | (2015)穗海法委评字第34号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 2 | (2014)穗海法执字第3884号 | (2016)穗海法委评字第2号 | 房地产评估 | 评估公司复函无法评估,待经办人处理 |
| 3 | (2013)穗海法执字第2264号 | (2016)穗海法委评字第20号 | 资产评估 | 评估公司复函无法评估,待经办人处理 |
| 4 | (2006)海民执字第86号等 | (2016)穗海法委评字第35号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 5 | (2015)穗海法执字第3692号 | (2016)穗海法委评字第43号 | 股权评估 | 当事人正在补充材料 |
| 6 | (2015)穗海法执字第821号 | (2016)穗海法委评字第44号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 7 | (2016)粤0105民初1576号 | (2016)穗海法委评字第88号 | 保险公估 | 已办结 |
| 8 | (2016)粤0105民初4045号 | (2016)穗海法委评字第165号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 9 | (2016)粤0105民初1062号 | (2016)穗海法委评字第173号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 10 | (2016)粤0105执1554号 | (2016)穗海法委评字第193号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 11 | (2014)穗海法执字第3910号 | (2016)穗海法委评字第226号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 12 | (2014)穗海法执字第4274号 | (2016)穗海法委评字第227号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 13 | (2014)穗海法执字第4400号 | (2016)穗海法委评字第228号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 14 | (2015)穗海法执字第139号 | (2016)穗海法委评字第229号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 15 | (2015)穗海法执字第459号 | (2016)穗海法委评字第230号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 16 | (2015)穗海法执字第1153号 | (2016)穗海法委评字第231号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 17 | (2015)穗海法执字第5741号 | (2016)穗海法委评字第236号 | 股权评估 | 已办结 |
| 18 | (2016)粤0105民初7432号 | (2016)穗海法委评字第239号 | 资产评估 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 19 | (2016)粤0105民初8819号 | (2016)穗海法委评字第252号 | 房地产评估 | 已出具初稿,当事人第二次提出异议 |
| 20 | (2016)粤0105民初5246号 | (2016)穗海法委评字第255号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 21 | (2015)穗海法执字第6169号 | (2017)粤0105委评字第5号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 22 | (2016)粤0105执3211号 | (2017)粤0105委评字第6号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 23 | (2016)粤0105执2942号 | (2017)粤0105委评字第16号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 24 | (2016)粤0105执4098号 | (2017)粤0105委评字第21号 | 股权评估 | 已办结 |
| 25 | (2016)粤0105执5491号 | (2017)粤0105委评字第22号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 26 | (2016)粤0105民初7129号 | (2017)粤0105委评字第23号 | 房地产评估 | 已出具初稿,当事人提出异议 |
| 27 | (2016)粤0105执1068号 | (2017)粤0105委评字第26号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 28 | (2016)粤0105执4849号 | (2017)粤0105委评字第27号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 29 | (2016)粤0105执4526号 | (2017)粤0105委评字第31号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 30 | (2015)穗海法执字第1491号 | (2017)粤0105委评字第32号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 31 | (2016)粤0105执5829号 | (2017)粤0105委评字第33号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 32 | (2016)粤0105执4990号 | (2017)粤0105委评字第35号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 33 | (2016)粤0105执4879号 | (2017)粤0105委评字第36号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 34 | (2015)穗海法执字第1380号 | (2017)粤0105委评字第37号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 35 | (2016)粤0105执250号 | (2017)粤0105委评字第38号 | 房地产评估 | 拟撤回 |
| 36 | (2016)粤0105执5220号 | (2017)粤0105委评字第40号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 37 | (2015)穗海法民三重字第2号 | (2017)粤0105委评字第41号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 38 | (2016)粤0105执4276号 | (2017)粤0105委评字第47号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 39 | (2016)粤0105执4277号 | (2017)粤0105委评字第48号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 40 | (2016)粤0105执436号 | (2017)粤0105委评字第49号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 41 | (2016)粤0105执5325号 | (2017)粤0105委评字第50号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 42 | (2016)粤0105执3845号 | (2017)粤0105委评字第51号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 43 | (2015)穗海法民二初字第3828号 | (2017)粤0105委评字第52号 | 资产评估 | 已出具收费函 |
| 44 | (2016)粤0105执5403号 | (2017)粤0105委评字第54号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 45 | (2012)穗海法执字第3283号 | (2017)粤0105委评字第55号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 46 | (2016)粤0105执6714号 | (2017)粤0105委评字第57号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 47 | (2016)粤0105执436号 | (2017)粤0105委评字第58号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 48 | (2016)粤0105执1460号 | (2017)粤0105委评字第59号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 49 | (2016)粤0105执6383号 | (2017)粤0105委评字第60号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 50 | (2016)粤0105执3353号 | (2017)粤0105委评字第61号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 51 | (2017)粤0105执266号 | (2017)粤0105委评字第62号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 52 | (2016)粤0105执2240号 | (2017)粤0105委评字第63号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 53 | (2017)粤0105执412号 | (2017)粤0105委评字第64号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 54 | (2016)粤0105执849号 | (2017)粤0105委评字第65号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 55 | (2016)粤0105执1404号 | (2017)粤0105委评字第66号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 56 | (2016)粤0105执3183号 | (2017)粤0105委评字第67号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 57 | (2016)粤0105执901号 | (2017)粤0105委评字第68号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 58 | (2016)粤0105执4632号 | (2017)粤0105委评字第69号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 59 | (2016)粤0105执802号 | (2017)粤0105委评字第70号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 60 | (2016)粤0105执5965号 | (2017)粤0105委评字第71号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 61 | (2016)粤0105执9380号 | (2017)粤0105委评字第72号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 62 | (2016)粤0105民初7719号 | (2017)粤0105委评字第73号 | 房地产评估 | 已出具初稿,当事人提出异议 |
| 63 | (2014)穗海法执字第1171号 | (2017)粤0105委评字第74号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 64 | (2015)穗海法执字第72号 | (2017)粤0105委评字第75号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 65 | (2016)粤0105执3932号 | (2017)粤0105委评字第76号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 66 | (2016)粤0105执2297号 | (2017)粤0105委评字第77号 | 资产评估 | 已办结 |
| 67 | (2016)粤0105执3857号 | (2017)粤0105委评字第78号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 68 | (2016)粤0105执4335号 | (2017)粤0105委评字第79号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 69 | (2015)穗海法执字第4739号 | (2017)粤0105委评字第80号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 70 | (2016)粤0105执1973号 | (2017)粤0105委评字第81号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 71 | (2016)粤0105执4606号 | (2017)粤0105委评字第82号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 72 | (2016)粤0105执3979号 | (2017)粤0105委评字第83号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 73 | (2017)粤0105执609号 | (2017)粤0105委评字第84号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 74 | (2016)粤0105执5462号 | (2017)粤0105委评字第85号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 75 | (2016)粤0105执6241号 | (2017)粤0105委评字第86号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 76 | (2016)粤0105执3641号 | (2017)粤0105委评字第87号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 77 | (2017)粤0105执1035号 | (2017)粤0105委评字第88号 | 资产评估 | 已办结 |
| 78 | (2015)穗海法执字第6480号 | (2017)粤0105委评字第89号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 79 | (2017)粤0105执760号 | (2017)粤0105委评字第90号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 80 | (2016)粤0105执5888号 | (2017)粤0105委评字第91号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 81 | (2016)粤0105执4603号 | (2017)粤0105委评字第92号 | 资产评估 | 已办结 |
| 82 | (2016)粤0105执1334号 | (2017)粤0105委评字第93号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 83 | (2016)粤0105执1335号 | (2017)粤0105委评字第94号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 84 | (2016)粤0105执5301号 | (2017)粤0105委评字第95号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 85 | (2017)粤0105执668号 | (2017)粤0105委评字第96号 | 资产评估 | 已办结 |
| 86 | (2016)粤0105执3053号 | (2017)粤0105委评字第97号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 87 | (2017)粤0105执3420号 | (2017)粤0105委评字第98号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 88 | (2016)粤0105执4796号 | (2017)粤0105委评字第99号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 89 | (2016)粤0105执5396号 | (2017)粤0105委评字第100号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 90 | (2017)粤0105执377号 | (2017)粤0105委评字第101号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 91 | (2016)粤0105执5421号 | (2017)粤0105委评字第102号 | 房地产评估 | 已出具收费函 |
| 92 | (2015)穗海法执字第5695号 | (2017)粤0105委评字第103号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 93 | (2016)粤0105执8108号 | (2017)粤0105委评字第104号 | 房地产评估 | 已出具初稿 |
| 94 | (2017)粤0105执398号 | (2017)粤0105委评字第105号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 95 | (2017)粤0105执1221号 | (2017)粤0105委评字第106号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 96 | (2016)粤0105执5649号 | (2017)粤0105委评字第107号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 97 | (2016)粤0105执6673号 | (2017)粤0105委评字第108号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 98 | (2016)粤0105执2502号 | (2017)粤0105委评字第109号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 99 | (2016)粤0105执5461号 | (2017)粤0105委评字第110号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 100 | (2016)粤0105执3321号 | (2017)粤0105委评字第111号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 101 | (2016)粤0105执4698号 | (2017)粤0105委评字第112号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 102 | (2015)穗海法执字第6564号 | (2017)粤0105委评字第113号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 103 | (2016)粤0105执2528号 | (2017)粤0105委评字第114号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 104 | (2016)粤0105执6611号 | (2017)粤0105委评字第115号 | 资产评估 | 已办结 |
| 105 | (2017)粤0105执428号 | (2017)粤0105委评字第116号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 106 | (2016)粤0105执3640号 | (2017)粤0105委评字第117号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 107 | (2016)粤0105执6533号 | (2017)粤0105委评字第118号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 108 | (2016)粤0105执6635号 | (2017)粤0105委评字第119号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 109 | (2016)粤0105执6721号 | (2017)粤0105委评字第120号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 110 | (2016)粤0105执6319号 | (2017)粤0105委评字第121号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 111 | (2017)粤0105执572号 | (2017)粤0105委评字第122号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 112 | (2017)粤0105执236号 | (2017)粤0105委评字第123号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 113 | (2016)粤0105执375号 | (2017)粤0105委评字第124号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 114 | (2016)粤0105执5514号 | (2017)粤0105委评字第125号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 115 | (2017)粤0105执419号 | (2017)粤0105委评字第126号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 116 | (2016)粤0105执1352号 | (2017)粤0105委评字第127号 | 房地产评估 | 暂缓评估 |
| 117 | (2017)粤0105执396号 | (2017)粤0105委评字第128号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 118 | (2017)粤0105执404号 | (2017)粤0105委评字第129号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 119 | (2017)粤0105执418号 | (2017)粤0105委评字第130号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 120 | (2016)粤0105执6667号 | (2017)粤0105委评字第131号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 121 | (2017)粤0105执268号 | (2017)粤0105委评字第132号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 122 | (2016)粤0105执4533号 | (2017)粤0105委评字第133号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 123 | (2016)粤0105执3747号 | (2017)粤0105委评字第134号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 124 | (2015)穗海法执字第5992号 | (2017)粤0105委评字第135号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 125 | (2014)穗海法执字第3245号 | (2017)粤0105委评字第136号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 126 | (2016)粤0105执3608号 | (2017)粤0105委评字第137号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 127 | (2016)粤0105执5019号 | (2017)粤0105委评字第138号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 128 | (2017)粤0105执275号 | (2017)粤0105委评字第139号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 129 | (2016)粤0105执3339号 | (2017)粤0105委评字第140号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 130 | (2016)粤0105执6038号 | (2017)粤0105委评字第141号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 131 | (2016)粤0105执440号 | (2017)粤0105委评字第142号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 132 | (2017)粤0105执323号 | (2017)粤0105委评字第143号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 133 | (2014)穗海法执字第3995号 | (2017)粤0105委评字第144号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 134 | (2016)粤0105执971号 | (2017)粤0105委评字第145号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 135 | (2016)粤0105执6717号 | (2017)粤0105委评字第146号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 136 | (2017)粤0105执1385号 | (2017)粤0105委评字第147号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 137 | (2017)粤0105执1387号 | (2017)粤0105委评字第148号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 138 | (2015)穗海法民三重字第2号 | (2017)粤0105委评字第149号 | 房地产评估 | 评估公司回复无法评估,案件将退回经办人处理 |
| 139 | (2016)粤0105执445号 | (2017)粤0105委评字第150号 | 房地产评估 | 已出具收费函 |
| 140 | (2015)穗海法执字第3010号 | (2017)粤0105委评字第151号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 141 | (2016)粤0105执3793号 | (2017)粤0105委评字第152号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 142 | (2017)粤0105执1455号 | (2017)粤0105委评字第153号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 143 | (2017)粤0105执1659号 | (2017)粤0105委评字第154号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 144 | (2017)粤0105执1333号 | (2017)粤0105委评字第155号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 145 | (2017)粤0105民初2309号 | (2017)粤0105委评字第156号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 146 | (2016)粤0105执5842号 | (2017)粤0105委评字第157号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 147 | (2017)粤0105执611号 | (2017)粤0105委评字第158号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 148 | (2017)粤0105执321号 | (2017)粤0105委评字第159号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 149 | (2015)穗海法执字第6531号 | (2017)粤0105委评字第160号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 150 | (2016)粤0105执2960号 | (2017)粤0105委评字第161号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 151 | (2017)粤0105执1368号 | (2017)粤0105委评字第162号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 152 | (2017)粤0105执669号 | (2017)粤0105委评字第163号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 153 | (2016)粤0105执5437号 | (2017)粤0105委评字第164号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 154 | (2016)粤0105执6032号 | (2017)粤0105委评字第165号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 155 | (2017)粤0105执恢175号 | (2017)粤0105委评字第166号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 156 | (2017)粤0105执2205号 | (2017)粤0105委评字第167号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 157 | (2016)粤0105民初1376号 | (2017)粤0105委评字第168号 | 房地产评估 | 已通知当事人交费 |
| 158 | (2017)粤0105执4797号 | (2017)粤0105委评字第169号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 159 | (2017)粤0105执1921号 | (2017)粤0105委评字第170号 | 房地产评估 | 已办结 |
| 160 | (2017)粤0105执1653号 | (2017)粤0105委评字第171号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 161 | (2016)粤0105执170号 | (2017)粤0105委评字第172号 | 房地产评估 | 现场勘查完毕,待出具报告 |
| 162 | (2015)穗海法民三初字第148号 | (2015)穗海法委鉴字第152号 | 工程造价 | 已出具第二次初稿 |
| 163 | (2015)穗海法生民初字第671号 | (2015)穗海法委鉴字第162号 | 工程造价 | 已办结 |
| 164 | (2015)穗海法生民初字第671号 | (2015)穗海法委鉴字第163号 | 价格鉴定 | 已办结 |
| 165 | (2012)穗海法民二重字第5号 | (2015)穗海法委鉴字第175号 | 会计审计 | 已办结 |
| 166 | (2016)粤0105民清2号 | (2016)穗海法委鉴字第125号 | 会计审计 | 已通知当事人补充材料 |
| 167 | (2016)粤0105民初1323号 | (2016)穗海法委鉴字第146号 | 价格鉴定 | 已办结 |
| 168 | (2016)粤0105民初6766号 | (2016)穗海法委鉴字第158号 | 保险公估 | 已办结 |
| 169 | (2015)穗海法民二初字第3611号 | (2016)穗海法委鉴字第164号 | 工程造价 | 已通知当事人补充材料 |
| 170 | (2016)粤0105民初7642号 | (2016)穗海法委鉴字第167号 | 工程造价 | 已通知当事人补充材料 |
| 171 | (2016)粤0105民初4929号 | (2016)穗海法委鉴字第166号 | 工程造价 | 已办结 |
| 172 | (2016)粤0105民初7540号 | (2016)穗海法委鉴字第168号 | 工程造价 | 刚现场勘查完毕,尚未出具初稿 |
| 173 | (2016)粤0105民初2868号 | (2016)穗海法委鉴字第172号 | 工程造价 | 评估公司已作异议回复 |
| 174 | (2016)粤0105民初6752号 | (2016)穗海法委鉴字第178号 | 会计审计 | 评估公司要求明确评估时点,经办人尚未回复 |
| 175 | (2016)粤0105民初1843号 | (2017)粤0105委鉴字第15号 | 工程造价 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 176 | (2016)粤0105民初3610号 | (2017)粤0105委鉴字第17号 | 会计审计 | 审计中 |
| 177 | (2016)粤0105民初3875号 | (2017)粤0105委鉴字第19号 | 价格鉴定 | 已办结 |
| 178 | (2016)粤0105执5370号 | (2017)粤0105委鉴字第28号 | 价格鉴定 | 已办结 |
| 179 | (2016)粤0105民初6604号 | (2017)粤0105委鉴字第29号 | 保险公估 | 已办结 |
| 180 | (2016)粤0105民初8379号 | (2017)粤0105委鉴字第33号 | 工程造价 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 181 | (2016)粤0105民初7719号 | (2017)粤0105委鉴字第35号 | 工程造价 | 已出具初稿,当事人提出异议 |
| 182 | (2016)粤0105民初7240号 | (2017)粤0105委鉴字第38号 | 工程造价 | 已办结 |
| 183 | (2016)粤0105民初6789号 | (2017)粤0105委鉴字第40号 | 保险公估 | 准备出具正稿 |
| 184 | (2016)粤0105民初9943号 | (2017)粤0105委鉴字第46号 | 工程造价 | 当事人刚补充材料完毕 |
| 185 | (2016)粤0105民初7125号 | (2017)粤0105委鉴字第47号 | 工程造价 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 186 | (2016)粤0105民初2876号 | (2017)粤0105委鉴字第54号 | 工程造价 | 准备现场勘查 |
| 187 | (2016)粤0105民初6145号 | (2017)粤0105委鉴字第74号 | 会计审计 | 当事人刚补充材料完毕 |
| 188 | (2016)粤0105民初6146号 | (2017)粤0105委鉴字第75号 | 会计审计 | 当事人刚补充材料完毕 |
| 189 | (2016)粤0105民初6147号 | (2017)粤0105委鉴字第76号 | 会计审计 | 当事人刚补充材料完毕 |
| 190 | (2016)粤0105民初6148号 | (2017)粤0105委鉴字第77号 | 会计审计 | 当事人刚补充材料完毕 |
| 191 | (2016)粤0105民初6149号 | (2017)粤0105委鉴字第78号 | 会计审计 | 当事人刚补充材料完毕 |
| 192 | (2016)粤0105民初6150号 | (2017)粤0105委鉴字第79号 | 会计审计 | 当事人刚补充材料完毕 |
| 193 | (2014)穗海法执字第1005号 | (2017)粤0105委鉴字第80号 | 价格鉴定 | 已办结 |
| 194 | (2016)粤0105民初822号 | (2017)粤0105委鉴字第84号 | 会计审计 | 当事人正在补充材料 |
| 195 | (2016)粤0105民初8567号 | (2017)粤0105委鉴字第87号 | 工程造价 | 准备现场勘查 |
| 196 | (2016)粤0105民初8120号 | (2017)粤0105委鉴字第106号 | 工程造价 | 当事人刚补充材料完毕 |
| 197 | (2016)粤0105破1号 | (2017)粤0105委鉴字第111号 | 会计审计 | 当事人正在补充材料 |
| 198 | (2017)粤0105民初1824号 | (2017)粤0105委鉴字第113号 | 工程造价 | 现场勘查完毕,待出具初稿 |
| 199 | (2014)穗海法执字第2816号 | (2016)穗海法委拍字第51号 | 拍卖 | 已办结 |
| 200 | (2015)穗海法执字第1518号 | (2016)穗海法委拍字第77号 | 拍卖 | 已办结 |
| 201 | (2015)穗海法执字第4772号 | (2016)穗海法委拍字第87号 | 拍卖 | 案外人提出异议,案件暂缓拍卖 |
| 202 | (2015)穗海法执字第3327号 | (2016)穗海法委拍字第90号 | 拍卖 | 第二次降价后,保留价低于抵押价,案件待处理 |
| 203 | (2014)穗海法执字第2906号 | (2016)穗海法委拍字第94号 | 拍卖 | 已办结 |
| 204 | (2015)穗海法执字第5855号 | (2016)穗海法委拍字第103号 | 拍卖 | 已办结 |
| 205 | (2015)穗海法执字第2222号 | (2016)穗海法委拍字第109号 | 拍卖 | 待评估报告延期 |
| 206 | (2015)穗海法执恢字第66号 | (2016)穗海法委拍字第118号 | 拍卖 | 已办结 |
| 207 | (2016)粤0105执1008号 | (2016)穗海法委拍字第119号 | 拍卖 | 已办结 |
| 208 | (2015)穗海法执字第2497号 | (2016)穗海法委拍字第120号 | 拍卖 | 已办结 |
| 209 | (2015)穗海法执字第5929号 | (2016)穗海法委拍字第122号 | 拍卖 | 已办结 |
| 210 | (2015)穗海法执字第2984号 | (2016)穗海法委拍字第123号 | 拍卖 | 已办结 |
| 211 | (2016)粤0105执2537号 | (2016)穗海法委拍字第125号 | 拍卖 | 已办结 |
| 212 | (2016)粤0105执495号 | (2016)穗海法委拍字第126号 | 拍卖 | 已办结 |
| 213 | (2016)粤0105执3097号 | (2016)穗海法委拍字第127号 | 拍卖 | 已办结 |
| 214 | (2015)穗海法执字第7085号 | (2016)穗海法委拍字第128号 | 拍卖 | 已办结 |
| 215 | (2016)粤0105执1494号 | (2016)穗海法委拍字第129号 | 拍卖 | 已办结 |
| 216 | (2016)粤0105执706号 | (2016)穗海法委拍字第130号 | 拍卖 | 已办结 |
| 217 | (2014)穗海法执字第4569号 | (2016)穗海法委拍字第131号 | 拍卖 | 已办结 |
| 218 | (2015)穗海法执字第6130号 | (2017)粤0105委拍字第1号 | 拍卖 | 已办结 |
| 219 | (2015)穗海法执字第4039号 | (2017)粤0105委拍字第2号 | 拍卖 | 已办结 |
| 220 | (2016)粤0105执490号 | (2017)粤0105委拍字第3号 | 拍卖 | 已办结 |
| 221 | (2015)穗海法执字第6233号 | (2017)粤0105委拍字第4号 | 拍卖 | 已办结 |
| 222 | (2013)穗海法执字第5232号 | (2017)粤0105委拍字第5号 | 拍卖 | 已办结 |
| 223 | (2016)粤0105执632号 | (2017)粤0105委拍字第6号 | 拍卖 | 已办结 |
| 224 | (2015)穗海法执字第2495号 | (2017)粤0105委拍字第7号 | 拍卖 | 已办结 |
| 225 | (2016)粤0105执1019号 | (2017)粤0105委拍字第8号 | 拍卖 | 已办结 |
| 226 | (2015)穗海法执字第5761、5762号 | (2017)粤0105委拍字第9号 | 拍卖 | 已办结 |
| 227 | (2016)粤0105执2094号 | (2017)粤0105委拍字第10号 | 拍卖 | 已办结 |
| 228 | (2016)粤0105执2081号 | (2017)粤0105委拍字第11号 | 拍卖 | 已办结 |
| 229 | (2015)穗海法执字第5146号 | (2017)粤0105委拍字第12号 | 拍卖 | 已办结 |
| 230 | (2016)粤0105执438号 | (2017)粤0105委拍字第13号 | 拍卖 | 已办结 |
| 231 | (2016)粤0105执2088号 | (2017)粤0105委拍字第14号 | 拍卖 | 已办结 |
| 232 | (2016)粤0105执4597号 | (2017)粤0105委拍字第15号 | 拍卖 | 已办结 |
| 233 | (2016)粤0105执3116号 | (2017)粤0105委拍字第16号 | 拍卖 | 已办结 |
| 234 | (2016)粤0105执3466号 | (2017)粤0105委拍字第17号 | 拍卖 | 已办结 |
| 235 | (2015)穗海法执字第3113号 | (2017)粤0105委拍字第18号 | 拍卖 | 已办结 |
| 236 | (2015)穗海法执字第1737号 | (2017)粤0105委拍字第19号 | 拍卖 | 已办结 |
| 237 | (2016)粤0105执1号 | (2017)粤0105委拍字第20号 | 拍卖 | 已办结 |
| 238 | (2016)粤0105执3407号 | (2017)粤0105委拍字第21号 | 拍卖 | 已办结 |
| 239 | (2015)穗海法执字第5976号 | (2017)粤0105委拍字第22号 | 拍卖 | 已办结 |
| 240 | (2016)粤0105执2314号 | (2017)粤0105委拍字第23号 | 拍卖 | 已办结 |
| 241 | (2015)穗海法执字第1151号 | (2017)粤0105委拍字第24号 | 拍卖 | 已办结 |
| 242 | (2016)粤0105执2515号 | (2017)粤0105委拍字第25号 | 拍卖 | 已办结 |
| 243 | (2016)粤0105执2963号 | (2017)粤0105委拍字第26号 | 拍卖 | 已办结 |
| 244 | (2016)粤0105执3151号 | (2017)粤0105委拍字第27号 | 拍卖 | 已办结 |
| 245 | (2017)粤0105执恢105号 | (2017)粤0105委拍字第28号 | 拍卖 | 已办结 |
| 246 | (2015)穗海法执字第3251号 | (2017)粤0105委拍字第29号 | 拍卖 | 已办结 |
| 247 | (2016)粤0105执1939号 | (2017)粤0105委拍字第30号 | 拍卖 | 准备进行第二次拍卖 |
| 248 | (2015)穗海法执字第3340号 | (2017)粤0105委拍字第31号 | 拍卖 | 准备进行第二次拍卖 |
| 249 | (2016)粤0105执490号 | (2017)粤0105委拍字第32号 | 拍卖 | 已办结 |




粤公网安备 44010502000177号